
| Typ | Blockbreite (cm) | Blocktiefe (cm) | Blockhöhe (cm) | Blockkapazität (m³) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NR 1800 | 180 | 115 | 142 | 2.8 | 1636 |
| NR 1800DB | 180 | 115 | 142 | 2.8 | 1774 |
| NR 2000 | 200 | 115 | 142 | 3.1 | 1737 |
| NR 2000DB | 200 | 115 | 142 | 3.1 | 1875 |
| NR 2200 | 220 | 115 | 142 | 3.4 | 1806 |
| NR 2200DB | 220 | 115 | 142 | 3.4 | 1975 |
| NR 2400 | 240 | 115 | 142 | 3.7 | 1875 |
| NR 2400DB | 240 | 115 | 142 | 3.7 | 2044 |
| NR 2800 | 240 | 115 | 142 | 4.3 | 2335 |
| NR 2800DB | 280 | 115 | 142 | 4.3 | 2390 |
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite