
| Größe (Zoll) | ID (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) | Betriebsdruck (PSI/bar) | Berstdruck (PSI/bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2” | 38+1.5 | 2.2 | 0.33 | 300PSI/21bar | 900PSI/63bar |
| 2” | 51+1.5 | 2.7 | 0.41 | 300PSI/21bar | 900PSI/63bar |
| 2 1/2” | 64+1.5 | 2.7 | 0.58 | 300PSI/21bar | 900PSI/63bar |
| 3” | 76+2.0 | 2.7 | 0.75 | 250PSI/17bar | 710PSI/50bar |
| 3 1/2” | 91+2.0 | 3.2 | 0.97 | 175PSI/12bar | 525PSI/36bar |
| 4” | 103+2.0 | 3.2 | 1.14 | 175PSI/12bar | 525PSI/36bar |
| 4 1/2” | 117+2.5 | 3.2 | 1.25 | 175PSI/12bar | 525PSI/36bar |
| 5” | 128+2.5 | 3.2 | 1.42 | 175PSI/12bar | 525PSI/36bar |
| 6” | 154+2.5 | 3.4 | 1.73 | 175PSI/12bar | 525PSI/36bar |
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite