
Dieses Dokument bietet einen detaillierten Katalog von Scharen (Vomeri) für Federzinken von Grubbern, die in Vibrogrubbern eingesetzt werden. Es umfasst Produktcodes, Beschreibungen, Abmessungen, Rahmenverstärkungen, Gewichte und Verpackungsmengen.
| Code | Beschreibung | Abmessung (mm) | Rahmenverstärkung | Gewicht (kg) | Stück pro Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | Wendeschare | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | Wendeschare | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | Wendeschare | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | Grasschar (Meißeltyp) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | Gänsefußschare | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | Gänsefußschare | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | Flügelschar (Lanzentyp) | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | Flügelschar (Lanzentyp) | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | Flügelschar (Lanzentyp) | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | Flügelschar (Lanzentyp) | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | Flügelschar (Lanzentyp) | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | Flügelschar (Lanzentyp) | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | Flügelschar (Lanzentyp) | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | Flügelschar (Lanzentyp) | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | Flügelschar (Lanzentyp) | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | Flügelschar (Lanzentyp) | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | Schraube 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | Schraube 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
Die Auswahl des geeigneten Schares sollte den Bodentyp, die gewünschte Arbeitstiefe und die Gerätekompatibilität berücksichtigen. Die verstärkten Rahmen und variierenden Dicken bieten Optionen für Haltbarkeit und Leistung unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite