
| Modell | Fassungsvermögen | Streubreite | Basisgewicht | Code |
|---|---|---|---|---|
| ENOQUAD DUO PRINCE 400 | 400 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 160 Kg. / 353 Lbs. | 18052560 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 600 | 600 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 170 Kg. / 375 Lbs. | 18052561 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 800 | 800 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 180 Kg. / 397 Lbs. | 18052457 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 800 INOX | 800 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 180 Kg. / 397 Lbs. | 18052562 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 800 Z* | 800 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 180 Kg. / 397 Lbs. | 18052563 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 1000 | 1000 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 198 Kg. / 436 Lbs. | 18052458 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 1000 INOX | 1000 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 198 Kg. / 436 Lbs. | 18052564 |
| ENOQUAD DUO PRINCE 1000 Z* | 1000 lt. | 10-20 mt / 33-66 ft. | 198 Kg. / 436 Lbs. | 18052565 |
4 Seiten
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
24 Seiten
40 Seiten
2 Seiten
16 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
12 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
16 Seiten
12 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
8 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
12 Seiten
4 Seiten
28 Seiten
8 Seiten
4 Seiten