
| Modell | Fassungsvermögen | Streubreite | Basisgewicht | Code |
|---|---|---|---|---|
| ENOQUAD UNO 600 | 600 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 155 Kg. / 342 Lbs. | 18052538 |
| ENOQUAD UNO 600 INOX | 600 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 155 Kg. / 342 Lbs. | 18052541 |
| ENOQUAD UNO 600 Z* | 600 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 155 Kg. / 342 Lbs. | 18052542 |
| ENOQUAD UNO 800 | 800 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 165 Kg. / 364 Lbs. | 18052539 |
| ENOQUAD UNO 800 INOX | 800 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 165 Kg. / 364 Lbs. | 18052543 |
| ENOQUAD UNO 800 Z* | 800 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 165 Kg. / 364 Lbs. | 18052544 |
| ENOQUAD UNO 1000 | 1000 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 195 Kg. / 430 Lbs. | 18052540 |
| ENOQUAD UNO 1000 INOX | 1000 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 195 Kg. / 430 Lbs. | 18052546 |
| ENOQUAD UNO 1000 Z* | 1000 lt. | 6-25 mt / 20-82 ft. | 195 Kg. / 430 Lbs. | 18052547 |
Die ENOQUAD UNO Serie umfasst Zentrifugal-Einscheiben-Düngerstreuer, die in Kapazitäten von 600, 800 und 1000 Litern erhältlich sind. Diese Modelle bieten eine Streubreite von 6 bis 25 Metern (20 bis 82 Fuß) und sind für eine effiziente Düngerverteilung konzipiert.
4 Seiten
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
24 Seiten
40 Seiten
2 Seiten
16 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
12 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
16 Seiten
12 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
8 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
12 Seiten
4 Seiten
28 Seiten
8 Seiten
4 Seiten