
Der RA-915M arbeitet mit differentieller Zeeman-Atomabsorptionsspektrometrie mit Hochfrequenzmodulation der Lichtpolarisation (ZAAS-HFM).
Der RA-915M Analysator und seine Aufsätze werden mit einer vollen 1-Jahres-Garantie geliefert. Installation und Inbetriebnahme können vor Ort von Servicetechnikern oder zertifizierten Händlern durchgeführt werden.
Der RA-915M wird mit der RAPID Software, Ladegerät, Umhängetasche, Lufteinlassschlauch, Ersatzfiltern, Schnittstellenkabel und Handbüchern geliefert. Zusätzliche Aufsätze sind auf Anfrage erhältlich.
| Matrix | Nachweisgrenze | Probenahme | Aufsätze |
|---|---|---|---|
| Umgebungsluft | 0.5 ng/m3 | 10 L/min | Direkt |
| Natürliche Kohlenwasserstoffgase | 0.5 ng/m3 | 2–5 L/min | RP-91NG |
| Wasser und Lösungen | 0.1 ppt (ng/L) | 0.5–20 ml | RP-92 (Kaltdampf) |
| Urin | 0.1 ppb (µg/L) | 1–5 ml | RP-92 (Kaltdampf) |
| Sorbensfallen für Rauchgase* | 0.5 ng | PYRO-915+ | |
| Böden, Gesteine, Sedimente | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Kohle | 1 ppb (μg/kg) | 20–300 mg | PYRO-915+ |
| Biologische Proben (Gewebe, Haare, Blut, etc.) | 0.5 ppb (μg/kg) | 10–300 mg | PYRO-915+ |
| Rohöl, Gaskondensat | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Naphtha (direkt) | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Naphtha (Vorkonzentration) | 0.05 ppb (µg/kg) | 1–5 g | PYRO-915+ |
| Lebensmittel, Pflanzen | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Komponente | Abmessungen (L×B×H) | Gewicht | Stromversorgung | Leistungsaufnahme | Analysezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-915M Luft- und Gasanalyse | 470×110×220 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC | 35 W | Direkt online |
| Aufsatz RP-91NG | 320×290×160 mm | 6.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 35 W | Direkt online |
| Aufsatz RP-92 | 360×225×125 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 20 W | 40–80 s |
| Aufsatz PYRO-915+ | 430×340×135 mm (Pyrolyse), 400×280×135 mm (Netzteil) | 17.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 700 W | 60–180 s |
Die Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
16 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten