
| Modell | Anbau am Traktor | Abmessungen (L x B x H) cm | Gewicht (kg) | Ballendurchmesser (cm) | Max. Ballengewicht (kg) | Folienstreckung | Ballenwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200S | Dreipunktanbau | 231 x 141 x 267 | 690 | 100 - 150 | 1000 | 50% (70% optional) | 2+2 (oder variabel) |
| 1600 | Dreipunktanbau | 248 x 158 x 238 | 820 | 120 - 160 | 1200 | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
| 1800S | Dreipunktanbau | 251 x 167 x 209 | 770 | 120 - 160 | 1200 | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
| 2100S | Deichsel oder Dreipunkt | 326 x 174 x 226 | 860 | 120 - 160 | 1200 | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
| 3100S | Deichsel | 432 x 277(244) x 240 | 900 | 120 - 160 | 900 (1000) | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
| 3100S DUAL | Deichsel | 432 x 277(244) x 240 | 960 | 120 - 160 | 900 (1000) | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
| 5100 | Deichsel | 481 x 250 x 288 | 1680 | 120 - 160 | 1300 | 52 - 61 - 70% | 2+2 - 2+2+2 |
32 Seiten
2 Seiten
16 Seiten
8 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
12 Seiten
2 Seiten
12 Seiten
2 Seiten
16 Seiten
16 Seiten
12 Seiten
8 Seiten