
Der DEMETER Vibrokultivator verfügt über einen kompakten Rahmen, der Gewicht und Überhang reduziert. Sein einfaches Design, die leichte Einstellung und die geringen Wartungskosten erhöhen den Benutzerkomfort. Er ist vielseitig einsetzbar, geeignet für die Pflugfurchenlockerung, Saatbettbereitung und sekundäre Stoppelbearbeitung, alles mit hoher Effizienz. Die Anordnung von vier Zinkenreihen gewährleistet ein optimales Ernterestmanagement ohne Verstopfung.
| Modell | Arbeitsbreite | Transportbreite | Anzahl der Zinken | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| DEMETER 300 Rigid Short | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 795 kg |
| DEMETER 300 Rigid Long | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 1080 kg |
| DEMETER 350 Rigid Short | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 855 kg |
| DEMETER 350 Rigid Long | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 1168 kg |
| DEMETER 400 Folding Short | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1269 kg |
| DEMETER 400 Folding Long | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1765 kg |
| DEMETER 500 Folding Short | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 1460 kg |
| DEMETER 500 Folding Long | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 2028 kg |
| DEMETER 600 Folding Short | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 1596 kg |
| DEMETER 600 Folding Long | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 2203 kg |
6 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
6 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
8 Seiten
6 Seiten
4 Seiten
6 Seiten
8 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
6 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
5 Seiten
8 Seiten
6 Seiten
6 Seiten
8 Seiten