
| Bandlänge (m) | Version | Höhenverstellung | Hydraulikmotor (cm³) | Elektromotor (V/kW) | Gesamtlänge (m) | Einzugshöhe (m) | Min. Höhe (m) | Max. Höhe (m) | Max. Überhang (m) | Min. Überhang (m) | Schwenkbereich (m) | Bandprofil | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Gerade | Mechanisch | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.60 | 0.95 | 1.85 | 2.50 | 1.90 | 1.52 | 1.80 | V-Form 30mm | 340-425 |
| 3.50 | Schwanenhals | Mechanisch | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.00 | 0.95 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 2.10 | Chevron 32mm | 395-480 |
| 4.50 | Schwanenhals | Mechanisch | 125 | 230/400V 2.2 kW | 5.10 | 0.95 | 1.52 | 2.55 | 2.42 | 2.03 | 2.00 | Chevron 32mm | 465-550 |
| 5.50 | Schwanenhals | Hydraulisch | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.00 | 0.95 | 1.43 | 2.84 | 2.63 | 2.20 | 2.20 | Chevron 32mm | 520-580 |
| 6.50 | Schwanenhals | Hydraulisch | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.84 | 0.95 | 1.98 | 3.34 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | Chevron 32mm | 615-700 |
30 Seiten
26 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
4 Seiten
1 Seite
3 Seiten