
| Modell | Breite (mm) | Leistung (KW-HP) | Riemen | Abmessungen (A, B, C in mm) |
|---|---|---|---|---|
| T-2000 | 2000 | 74 - 100 | 16 | 2237, 1434, 1235 |
| T-2300 | 2300 | 74 - 100 | 20 | 2537, 1434, 1235 |
| T-2500 | 2500 | 74 - 100 | 20 | 2737, 1434, 1235 |
| T-2800 | 2800 | 81 - 110 | 28 | 3037, 1470, 1242 |
| T-3000 | 3000 | 81 - 110 | 28 | 3237, 1470, 1242 |
| T-3200 | 3200 | 81 - 110 | 32 | 3437, 1470, 1242 |
Der Mulcher ist für den extensiven Landbau konzipiert und eignet sich für Kulturen wie Mais, Sorghum, Sonnenblumen und Baumwolle sowie für Pflanzenreste. Er verfügt über einen POLSER-Rotor, der eine erhebliche Saugwirkung erzeugt, ideal für die Regeneration von Wiesen und Weideland. Die bewegliche Konfiguration ermöglicht eine seitliche Verschiebung von 600 mm über einen Hydraulikzylinder.
Zusätzliche Merkmale:1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite