
| Spezifikation | 250 | 300 |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite [cm] | 250 | 300 |
| Transportbreite [cm] | 250 | 300 |
| Gewicht [kg] | 1.900-2.500 | 2.100-2.700 |
| Min. Leistungsbedarf [kW/HP] | 75/100 | 85/110 |
| Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] | 6-12 | 6-12 |
| Behälterkapazität [l] | 300-800 | 300-800 |
| Anhängerkategorie | Kat. II | III/II |
| Anzahl der Säeinheiten | 20 | 24 |
| Reihenabstand [mm] | 125 | 125 |
| Arbeitstiefe [cm] | bis zu 10 | bis zu 10 |
1 Seite
3 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
60 Seiten
2 Seiten