
| Model | Arbeitsbreite (cm) | Transportbreite (cm) | Anzahl der Zinken | Anzahl der Arbeitsrahmen | Anzahl der Stützräder | Gewicht (kg) | Gewicht mit Einebnungsblech (kg) | Min. Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 195 | 200 | 78 | 1 | 2 | 224 | 242 | 15 |
| 300 | 295 | 300 | 120 | 2 | 2 | 317 | 345 | 22 |
| 450 | 445 | 240 | 180 | 3 | 2 | 456 | 498 | 29 |
| 600 | 585 | 220 | 234 | 3 | 2 | 615 | 668 | 45 |
| 900 | 895 | 300 | 360 | 6 | 4 | 1250 | - | 50 |
| 1200 | 1195 | 300 | 480 | 8 | 4 | 1450 | - | 59 |
1 Seite
3 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
60 Seiten
2 Seiten