
| Spezifikation | COMPACT R 130 | COMPACT R 150 |
|---|---|---|
| Schnittbreite | 1.3m (4’ 3”) | 1.50m (4’ 11”) |
| Gesamtbreite | 1.47m (4’ 10”) | 1.63m (5’ 4”) |
| Transportbreite | 1.47m (4’ 10”) | 1.63m (5’ 4”) |
| Maschinengewicht | 185kg | 205kg |
| Schnittbereich | 16 – 56mm (½” – 2 ¼”) | 16 – 56mm (½” – 2 ¼”) |
| Anzahl der Schlegel | 18 | 20 |
| Zapfwellendrehzahl | 540rpm | 540rpm |
| Erforderliche Traktorleistung* | 35hp | 40hp |
* Der Leistungsbedarf des Traktors ist abhängig von den Bedingungen.
4 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
5 Seiten
4 Seiten
14 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
11 Seiten
20 Seiten
24 Seiten
1 Seite
20 Seiten