
| Spezifikation | Outfront 130 | Outfront 160 |
|---|---|---|
| Schnittbreite | 1.3m (4’ 3”) | 1.6m (5’ 3”) |
| Gesamtbreite | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Transportbreite | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Maschinengewicht | 245kg | 295kg |
| Getriebeleistung | 60hp | 60hp |
| Schnittbereich | 8-130mm | 8-130mm |
| Anzahl der Schlegel | 24 | 32 |
| Zapfwellendrehzahl | 2000rpm (2250 max) | 2000rpm (2250 max) |
| Erforderliche Traktorleistung* | 20hp | 30hp |
* Der Leistungsbedarf des Traktors ist abhängig von den Bedingungen.
4 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
5 Seiten
4 Seiten
14 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
11 Seiten
20 Seiten
24 Seiten
1 Seite
20 Seiten