
| Modell | Q15S | Q18S | Q21S |
|---|---|---|---|
| Schnittbreite | 1.50m | 1.80m | 2.10m |
| Gesamtbreite | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Transportbreite | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Maschinengewicht | 360kg | 400kg | 420kg |
| Schnittbereich | 15 - 100mm | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Anzahl der Schlegel | 48 | 60 | 66 |
| Zapfwellendrehzahl | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Erforderliche Traktorleistung* | 40hp | 45hp | 50hp |
*Abhängig von den Bedingungen
4 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
5 Seiten
4 Seiten
14 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
11 Seiten
20 Seiten
24 Seiten
1 Seite
20 Seiten