
| Model | TRIDENT 4000 | TRIDENT 5000 |
|---|---|---|
| Cutting Width | 4.30m | 5.00m |
| Overall Width | 5.00m | 5.70m |
| Transport Width | 2.50m | 2.50m |
| Overall Length | 3.80m | 3.80m |
| Transport Height | 2.80m | 3.20m |
| Machine Weight | 1800kg | 1980kg |
| Cutting Range | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Cutting Unit Overlap | 250mm | 250mm |
| Wing Work Angle | 45° up/15° down | 45° up/15° down |
| Number of Flails | 156 | 180 |
| PTO Speed | 540rpm | 540rpm |
| Tractor Power Required* | 80hp | 90hp |
*Abhängig von den Bedingungen
4 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
5 Seiten
4 Seiten
14 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
11 Seiten
20 Seiten
24 Seiten
1 Seite
20 Seiten