
| Modell | XRHD 250 | XRHD 270 | XRHD 300 |
|---|---|---|---|
| Schnittbreite | 2.45m (8’ 0”) | 2.70m (8’ 10”) | 3.00m (9’ 10”) |
| Gesamtbreite | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Transportbreite | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Maschinengewicht* | 1017kg | 1265kg | 1325kg |
| Schnittbereich | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) |
| Anzahl der Schlegel | 22 | 24 | 26 |
| Zapfwellendrehzahl | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| Erforderliche Traktorleistung* | 65 - 80 PS | 80 - 120 PS | 95 - 135 PS |
*Abhängig von Maschinenspezifikation und Bedingungen.
4 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
5 Seiten
4 Seiten
14 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
11 Seiten
20 Seiten
24 Seiten
1 Seite
20 Seiten