Übersicht: Das Dokument enthält technische Spezifikationen und Betriebsdetails für ein Kunststofffilter-Rückspülsystem, das für Bewässerungszwecke entwickelt wurde. Das System ermöglicht eine kontinuierliche Bewässerung auch während des Reinigungsprozesses, was effizient ist und die Wasserableitung minimiert.
Hauptmerkmale:- Kein Zerlegen des Filters zur Reinigung erforderlich, wodurch eine unterbrechungsfreie Bewässerung gewährleistet ist.
- Effizienter Reinigungsprozess mit einer kurzen Dauer von 10-20 Sekunden.
- Minimaler Druckverlust und reduzierte Energiekosten.
Spezifikationen:- Gehäusekonstruktion: NA6
- Max. Arbeitsdruck: 8 BAR
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Filterkapazität: 130 Micron
- Innerer Satz: Disc
Technische Spezifikationen:| Code | Anschlusstyp | Durchflussrate (m3) | Filterfläche (cm2) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Verpackungsmaße (B-T-H) |
|---|
| 200-20 | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 200-21 | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 200-22 | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 250-20 | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 250-21 | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 250-22 | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 300-20 | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
| 300-21 | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
| 300-22 | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
Zusätzliche Hinweise: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produktdesigns ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für weitere Informationen oder technischen Support wenden Sie sich bitte an die nächstgelegenen STF-Spezialisten.
Mehr anzeigen