
| Modell | ITG72 | ITG78 | ITG84 | ITG90 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite der Schaufel (Zoll) | 73.3 | 79.3 | 85.3 | 91.3 |
| Tiefe der Schaufel (Zoll) | 37.0 | |||
| Höhe der Schaufel (Zoll) | 23.5 | |||
| Anzahl der Zinken | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Abstand zwischen den Zinken (Zoll) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| Zinkendurchmesser (Zoll) | 2.25* | |||
| Gesamtgreiferbreite (Zoll) | 58.8 | |||
| Unabhängige Greiferbreite (Zoll) | 21.0 | |||
| Höhe bei geschlossenem Greifer (Zoll) | 30.0 | |||
| Greiferbackenöffnung (Zoll) | 40.2 | |||
| Ungefähres Gewicht (Pfund) | 1325 | 1400 | 1470 | 1495 |
| Empfohlene Laderkapazität | Größer als 2400 Pfund | |||
*Zinkenmaterial ist 1045 CFSR Rund (100.000 PSI Mindeststreckgrenze).
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten
3 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten