
| Modell | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| Gesamtbreite (Zoll) | 70.8 | 70.8 |
| Gesamttiefe (Zoll) | 56.0 | 67.5 |
| Gesamthöhe, geschlossen (Zoll) | 40.4 | 40.4 |
| Gesamthöhe, geöffnet (Zoll) | 81.4 | 81.4 |
| Greiferarmbreite (Zoll) | 8.3 | 8.3 |
| Greiferarmtiefe (Zoll) | 48.6 | 48.6 |
| Minimaler Zinkenabstand (Zoll) | 8.9 | 8.9 |
| Maximaler Zinkenabstand (Zoll) | 49.1 | 49.1 |
| Zinkenlänge (Zoll) | 48.0 | 60.0 |
| Zinkenbreite (Zoll) | 4.0 | 4.0 |
| Zinkendicke (Zoll) | 1.75 | 1.5 |
| Hubkapazität (Pfund) | 6200* | 5500* |
| Ungefähres Gewicht (Pfund) | 950 | 965 |
| Empfohlene Laderkapazität | Größer als 1500 Pfund | |
*Bei Lastschwerpunkt 24” vom Rahmen.
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten
3 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten