Übersicht: Das Yardney Pumpen-Saugfiltersieb wurde entwickelt, um größere Verunreinigungen aus den Ansaugrohren zu filtern und so den reibungslosen Betrieb von Pumpen und primären Filtrationseinheiten zu gewährleisten. Es verfügt über einen selbstreinigenden Mechanismus, der kontinuierlich Schmutz entfernt, wodurch Wartungskosten gesenkt und die Effizienz verbessert werden. Geeignet für Anwendungen mit Landwirtschafts-, Rasen-, Industrie-, Kreisel- oder Turbinenpumpen.
Anwendungen:- Verhindert, dass große Verunreinigungen in die Pumpen-Ansaugrohre gelangen.
- Arbeitet bei einem Standarddruck von 35–65 psi.
- Bewältigt Durchflussraten ab 325 gpm.
- Kompatibel mit verschiedenen Wasserquellen zur Entfernung von organischen und anorganischen Verunreinigungen.
Vorteile:- Interne Sprühbalken rotieren, um Schmutz vom Sieb zu entfernen.
- Keine externen beweglichen Teile, wodurch das Verstopfungsrisiko minimiert wird.
- Verfügt über eine abnehmbare Edelstahlsieb-Trommel für kostengünstige Reparaturen.
- Verzinktes Gehäuse und ein robustes 12-Mesh-Edelstahlsieb verbessern die Effizienz.
- Kann in jedem Winkel installiert werden, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.
- Entspricht staatlichen und bundesstaatlichen Vorfilterstandards.
- Standard-Flanschanschluss verbessert die nachgeschaltete Filtration durch Reduzierung von Verunreinigungen.
- Hergestellt in den USA.
Spezifikationen:- Die Standardbaugruppe umfasst ein Gehäuse aus verzinktem Kohlenstoffstahl, ein Edelstahl-Filtergewebe und intern rotierende Sprühbalken.
- Ein Y-Sieb ist an der Wasserstrahl-Zuleitung unerlässlich.
- Optionen umfassen abgedichtetes Lager und Edelstahlgehäuse.
Modellspezifikationen:| Modell | Durchflussrate (gpm) | Standard-Lagerdruck (psi) | Abgedichteter Lagerdruck (psi) | Rücklauf-Sprühbalken (gpm) | Abmessungen (A-E) |
|---|
| CW 100 | 200 | 40 - 60 | N/A | 12 | 9" 19 1/2" 12" 3" 1 1/2" |
| CW 200 | 325 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 11" 25" 16" 4" 1 1/2" |
| CW 400 | 550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 15" 28 3/4" 16" 6" 1 1/2" |
| CW 600 | 750 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 16" 32 1/2" 24" 8" 1 1/2" |
| CW 800 | 950 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 18" 34 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1000 | 1350 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 23" 39 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1400 | 1550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 26" 42 1/2" 24" 12" 1 1/2" |
| CW 1700 | 1800 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 28" 44 1/2" 26" 12" 1 1/2" |
| CW 2000 | 2100 | 40 - 60 | 40 - 100 | 36 | 32" 48 1/2" 26" 14" 1 1/2" |
| CW 2400 | 2600 | 40 - 65 | 40 - 100 | 36 | 35" 52 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3000 | 3000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 57 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3500 | 3500 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 59 1/2" 36" 18" 1 1/2" |
| CW 4000 | 4000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 63 1/2" 42" 18" 1 1/2" |
Kontaktinformationen: Für weitere Informationen kontaktieren Sie Yardney Water Management Systems unter 951.656.6716 oder
[email protected]. Besuchen Sie deren Website unter www.yardneyfilters.com.
Mehr anzeigen