
| Typ | Blockbreite (cm) | Blocktiefe (cm) | Blockhöhe (cm) | Blockinhalt (m³) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NP 1600 | 160 | 85 | 86 | 1,20 | 705 |
| NP 1600DB | 160 | 85 | 86 | 1,20 | 760 |
| NP 1800 | 180 | 85 | 86 | 1,35 | 749 |
| NP 1800DB | 180 | 85 | 86 | 1,35 | 804 |
| NP 2000 | 200 | 85 | 86 | 1,50 | 793 |
| NP 2000DB | 200 | 85 | 86 | 1,50 | 848 |
| NP 2200 | 220 | 85 | 86 | 1,65 | 835 |
| NP 2200DB | 220 | 85 | 86 | 1,65 | 892 |
| NP 2400 | 240 | 85 | 86 | 1,80 | 936 |
| NP 2400DB | 240 | 85 | 86 | 1,80 | 936 |
MACHINE CONSTRUCTION AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING Pluspunkte AP Silageschneidzange, NP: ■ Rundum geschlossen, damit keine Futterverluste ■ Hinterrahmen mit Anbauplatte ■ Solide Zinken ■ Drehpunkt nachstellbar ■ Abnehmbare V-Messer an Vorderseite Zubehör: ■ Hydraulischer Abschieber ■ Hydr. Abschieber mit herunterklappbarer Bodenplatte ■ Schaufeleinsatz mit hydraulischem Abschieber ■ Perforierte Rückplatte ■ Elektrisch/hydraulische Bedienung ■ Alle gängigen Anbauteile
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite