
| Typ | Einbaumaße (mm) | Nettooberfläche | Kapazität (m3/Std) | Zugstärke | Hublänge |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-V10-7700 (V) | 1271 x 500 x 100 | 4657 cm2 | 5600 / 7700 / 8850 | 6 kg | 280 mm |
| SK-V15-7700 (V) | 1883 x 500 x 100 | 6972 cm2 | 8400 / 11500 / 13250 | 7 kg | 280 mm |
| SK-V10-16300 (V) | 1271 x 1000 x 100 | 9889 cm2 | 11900 / 16300 / 18800 | 6 kg | 280 mm |
| SK-V15-24400 (V) | 1883 x 1000 x 100 | 14804 cm2 | 17750 / 24400 / 28100 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/10-24900 (H) | 1500 x 1271 x 100 | 15091 cm2 | 18110 / 24900 / 28650 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/15-37500 (H) | 1500 x 1883 x 100 | 22686 cm2 | 28350 / 37500 / 43100 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/10-33400 (H) | 2000 x 1271 x 100 | 20259 cm2 | 25300 / 33400 / 38500 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/15-50250 (H) | 2000 x 1883 x 100 | 30455 cm2 | 38050 / 50250 / 57850 | 7 kg | 280 mm |
Kontrarotierendes Ventil SK Stufenlos einstellbar von 0-100 % Direkt durch Motor oder zentral gesteuert Durch Federkraft geöffnet oder geschlossen Isolierte Klappen Mit oder ohne Klappendichtung Mit oder ohne Vogelschutzgitter Geeignete Sektoren Mehrfach vertikal Mehrfach horizontal Verfügbare Abmessungen Vertikal / Horizontal Breite / Höhe: Höhe / Breite: Tiefe / Tiefe:
Katalog auf Seite 1 öffnen