
| i.D. in inch | Durchmesser in mm | Wandstärke in mm | Gewicht in gr/m | WP / BP in bar | Reißfestigkeit in kg (*) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | 65 | 2,30 | 620 | 17/52 | 5100 | 600432 |
| 3 | 75 | 2,40 | 750 | 17/52 | 7000 | 600371 |
| 3 ½ | 90 | 2,50 | 930 | 15/45 | 9200 | 600372 |
| 4 | 102 | 2,60 | 1060 | 15/45 | 10500 | 600704 |
| 5 | 125 | 3,00 | 1450 | 15/45 | 14000 | 600451 |
| 6 | 152 | 3,00 | 1700 | 13/40 | 20100 | 600705 |
AGRAR BLACK Innen- und außengummierter, robuster Spezialschlauch für anspruchsvolle Einsatzgebiete wie Landwirtschaft und Industrie. Beste Beständigkeit gegen Gülle, Agrarchemikalien und Düngemittel. KONSTRUKTION 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertige Nitril/PVC-Mischung - in einem Produktionsprozess durch VORTEILE ■ bestmögliche Verbindung von Nitril/PVC-Mischung zu Gewebe ■ kälte- und hitzebeständig (-20°C bis 100 °C) ■ salzwasserbeständig ■ abriebfest, langlebig ■ öl-, benzin- und chemikalienbeständig ■ alterungs- und ozonbeständig Reißfestigkeit Artikel-Nr. (*) theoretischer Wert www.thoeni.com Längen, weitere Durchmesser und Farben auf Anfrage!
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
20 Seiten