
| Innendurchmesser (inch) | Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (gr/m) | WP/BP (bar) | Reißfestigkeit (kg) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75 | 3,1 | 870 | 20/50 | 9000 | PDR075 |
| 3 1/2 | 90 | 3,5 | 1200 | 14/42 | 12000 | PDR090 |
| 4 | 102 | 3,3 | 1200 | 14/42 | 15000 | PDR102 |
| 4 1/2 | 114 | 3,5 | 1400 | 14/42 | 16000 | PDR114 |
| 5 | 127 | 3,3 | 1500 | 14/42 | 17500 | PDR127 |
| 6 | 152 | 3,5 | 2000 | 12/36 | 22500 | PDR152 |
PU DRAG Unser Premiumprodukt im landwirtschaftlichen Bereich für anspruchsvollste Einsatzgebiete. Äußerst abriebfest und für hohe Zugbelastungen geeignet. Beste Beständigkeit gegen Gülle, Agrarchemikalien und Düngemittel. KONSTRUKTION ■ 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertiges Polyurethan - in einem Produktionsprozess durch das Gewebe durchgedrückt VORTEILE ■ äußerst abriebfest und langlebig ■ hohe Reißfestigkeit ■ öl-, benzin- und chemikalienbeständig ■ kälte- und hitzebeständig (-50°C bis 75°C) festigkeit Artikel-Nr. www.thoeni.com Längen, weitere Durchmesser und Farben auf Anfrag
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
20 Seiten