
| Tipo | Ancho de trabajo (mm) | Altura de cuchilla (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| BLE 1400 | 1400 | 400 | 330 |
| BLE 1600 | 1600 | 400 | 350 |
| BLE 1800 | 1800 | 400 | 370 |
| BLE 2000 | 2000 | 500 | 390 |
| BLE 2200 | 2200 | 500 | 410 |
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página