
Este documento proporciona un catálogo detallado de rejas (vomeri) para dientes de cultivador de resorte utilizados en vibro-cultivadores. Incluye códigos de producto, descripciones, dimensiones, refuerzos de bastidor, pesos y cantidades de embalaje.
| Código | Descripción | Dimensión (mm) | Refuerzo de bastidor | Peso (kg) | Piezas por paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | Reja reversible | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | Reja reversible | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | Reja reversible | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | Reja para hierba (tipo cincel) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | Reja pata de ganso | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | Reja pata de ganso | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | Reja de barrido (tipo lanza) | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | Reja de barrido (tipo lanza) | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | Reja de barrido (tipo lanza) | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | Reja de barrido (tipo lanza) | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | Reja de barrido (tipo lanza) | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | Reja de barrido (tipo lanza) | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | Reja de barrido (tipo lanza) | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | Reja de barrido (tipo lanza) | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | Reja de barrido (tipo lanza) | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | Reja de barrido (tipo lanza) | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | Tornillo 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | Tornillo 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
La selección de la reja adecuada debe considerar el tipo de suelo, la profundidad de cultivo deseada y la compatibilidad del equipo. Los bastidores reforzados y los espesores variables ofrecen opciones de durabilidad y rendimiento en diferentes condiciones de trabajo.
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
3 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página