
| Diámetro interior (mm) | Peso (g/m) | Espesor de pared (mm) | Presión de trabajo (bar/PSI) | Presión de trabajo máx. (bar/PSI) | Presión de estallido (bar/PSI) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76* | 950 | 3.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 8,800 |
| 90 | 1,100 | 3.5 | 15 / 220 | 18 / 260 | 45 / 655 | 10,900 |
| 102 | 1,350 | 3.8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13,800 |
| 114 | 1,450 | 3.8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13,800 |
| 127 | 1,850 | 3.8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 20,500 |
| 140 | 1,950 | 3.9 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 22,500 |
| 152 | 2,100 | 4 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 27,200 |
| 180 | 2,800 | 4.5 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 | 35,000 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
11 Páginas
15 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas