
| Diámetro interior (mm) | Peso (g/m) | Espesor de pared (mm) | Presión de trabajo (bar/PSI) | Presión de rotura (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 165 | 1.5 | 7 / 100 | 21 / 305 |
| 32 | 200 | 1.5 | 7 / 100 | 21 / 305 |
| 38 | 230 | 1.5 | 7 / 100 | 21 / 305 |
| 52 | 340 | 1.6 | 7 / 100 | 21 / 305 |
| 65 | 430 | 1.7 | 7 / 100 | 21 / 305 |
| 76 | 570 | 1.9 | 6 / 85 | 18 / 260 |
| 102 | 880 | 2.3 | 6 / 85 | 18 / 260 |
| 127 | 1,100 | 2.3 | 6 / 85 | 18 / 260 |
| 152 | 1,500 | 2.6 | 6 / 85 | 18 / 260 |
| 203 | 2,100 | 2.7 | 4 / 60 | 12 / 175 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
11 Páginas
15 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas