
| DIN ISO | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|
| 74054 | 40 | 100 | 30.5 |
| 11026 | 40 | 100 | 42 |
| 11043 | 40 | 100 | 32 |
| 74053 | 50 | 115 | 45 |
| 9678 | 50 | 120 | 30 |
| Suiza | 40 | 115 | 40 |
| 8454 | 35 | 80 | 22 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
10 Páginas
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas