
El ECO Turboatomizzatore Trainato es un atomizador arrastrado diseñado para aplicaciones de pulverización de gran volumen de aire en diversos cultivos, incluyendo cultivos extensivos, viñedos, huertos y plantas de tronco alto. Funciona a través de la toma de fuerza (TDF) del tractor y cuenta con un depósito de fibra de vidrio (fibra de vidrio). La máquina se fabrica de acuerdo con las normas de la Comunidad Europea.
| Modelo | Capacidad del depósito (L) | Potencia (HP) | Potencia (kW) | Dimensiones (mm) A x B x C | Peso (Kg) | Velocidad TDF (rpm) | Presión de funcionamiento (bar) | Volumen de aire (m³/h) | Velocidad del aire (m/sec) | Alcance de pulverización (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-500 T | 500 | 55 | 40-45 aprox. | 1190 x 1090 x 2000 | 260 | 540 | 0-50 | 17,000 | 22 | 2-7 |
| 55-600 T | 600 | 55 | 40-45 aprox. | 1190 x 1160 x 2020 | 280 | 540 | 0-50 | 21,600 | 22 | 2-6 |
| 75-600 T | 600 | 75 | 55-65 aprox. | 1190 x 1160 x 2040 | 300 | 540 | 0-50 | 24,500 | 30 | 3-8 |
| 75-1000 T | 1000 | 75 | 55-65 aprox. | 1480 x 1420 x 2400 | 420 | 540 | 0-50 | 36,000 | 33 | 3-10 |
| 85-1000 T | 1000 | 85 | 63-70 aprox. | 1480 x 1420 x 2500 | 600 | 540 | 0-50 | 36,000 | 33 | 3-9 |
| 85-1500 T | 1500 | 85 | 63-70 aprox. | 1610 x 1440 x 2680 | 640 | 540 | 0-50 | 36,000 | 33 | 3-10 |
Adecuado para la pulverización de cultivos herbáceos, viñedos, huertos y plantas altas. Los parámetros de volumen de aire y alcance de pulverización de la máquina permiten la adaptación a diferentes tipos y tamaños de cultivos. Los operadores deben seleccionar el modelo basándose en la capacidad del depósito y los requisitos de potencia que coincidan con su tractor y las necesidades del cultivo.
Todos los datos técnicos, descripciones e ilustraciones se proporcionan únicamente con fines indicativos y no son vinculantes. Permanecen como derechos de propiedad del fabricante.
2 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
12 Páginas
6 Páginas
2 Páginas
1 Página
6 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
1 Página
6 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
2 Páginas