
| Modelo | Potencia (HP) | Ancho de Trabajo (cm) | Ancho Total (cm) | Profundidad de Trabajo (cm) | Peso (Kg) | Cuchillas (N°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 120 | 30 - 75 | 120 | 147 | 15 | 465 | 30 |
| SB 140 | 35 - 75 | 140 | 173 | 15 | 505 | 36 |
| SB 165 | 40 - 75 | 165 | 195 | 15 | 550 | 42 |
| SB 185 | 50 - 75 | 185 | 217 | 15 | 590 | 48 |
| SB 205 | 60 - 75 | 205 | 239 | 15 | 630 | 54 |
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
16 Páginas
44 Páginas
32 Páginas
36 Páginas