
| Propiedad | PE32 | PE40 | PE100 |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 0.900–0.910 | 0.930–0.940 | ≥0.930 |
| Resistencia Mínima Requerida (MRS) (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Resistencia Hidrostática a Largo Plazo (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Presión Máxima de Operación (bar) | hasta 16 | hasta 16 | hasta 25 |
| Temperatura de Operación (°C) | -20 a +40 | -20 a +45 | -20 a +60 |
| Vida Útil Esperada (años) | >50 | >50 | >50 |
| Tiempo de Inducción a la Oxidación (OIT) (Min) | >20 | >25 | >40 |
24 Páginas
2 Páginas