
| Longitud de la cinta (m) | Versión | Ajuste de altura | Motor hidráulico (cc) | Motor eléctrico (V/kW) | Longitud total (m) | Altura de entrada (m) | Altura mín. (m) | Altura máx. (m) | Voladizo máx. (m) | Voladizo mín. (m) | Rango de giro (m) | Perfil de la cinta | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Recto | Mecánico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.60 | 0.95 | 1.85 | 2.50 | 1.90 | 1.52 | 1.80 | Forma en V 30mm | 340-425 |
| 3.50 | Cuello de cisne | Mecánico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.00 | 0.95 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 2.10 | Chevron 32mm | 395-480 |
| 4.50 | Cuello de cisne | Mecánico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 5.10 | 0.95 | 1.52 | 2.55 | 2.42 | 2.03 | 2.00 | Chevron 32mm | 465-550 |
| 5.50 | Cuello de cisne | Hidráulico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.00 | 0.95 | 1.43 | 2.84 | 2.63 | 2.20 | 2.20 | Chevron 32mm | 520-580 |
| 6.50 | Cuello de cisne | Hidráulico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.84 | 0.95 | 1.98 | 3.34 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | Chevron 32mm | 615-700 |
30 Páginas
26 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
4 Páginas
1 Página
3 Páginas