
| Especificación | 250 | 300 |
|---|---|---|
| Ancho de trabajo [cm] | 250 | 300 |
| Ancho de transporte [cm] | 250 | 300 |
| Peso [kg] | 1.900-2.500 | 2.100-2.700 |
| Potencia mín. requerida [kW/HP] | 75/100 | 85/110 |
| Velocidad de trabajo [km/h] | 6-12 | 6-12 |
| Capacidad de la tolva [l] | 300-800 | 300-800 |
| Categoría de enganche | cat. II | III/II |
| Número de unidades de siembra | 20 | 24 |
| Espaciado entre hileras [mm] | 125 | 125 |
| Profundidad de trabajo [cm] | hasta 10 | hasta 10 |
3 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
60 Páginas
2 Páginas
2 Páginas