
| Especificación | Outfront 130 | Outfront 160 |
|---|---|---|
| Ancho de corte | 1.3m (4’ 3”) | 1.6m (5’ 3”) |
| Ancho total | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Ancho de transporte | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Peso de la máquina | 245kg | 295kg |
| Potencia de la caja de cambios | 60hp | 60hp |
| Rango de corte | 8-130mm | 8-130mm |
| Número de mayales | 24 | 32 |
| Velocidad TDF | 2000rpm (2250 max) | 2000rpm (2250 max) |
| Potencia del tractor requerida* | 20hp | 30hp |
* La potencia requerida del tractor depende de las condiciones.
4 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
5 Páginas
4 Páginas
14 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
11 Páginas
20 Páginas
24 Páginas
1 Página
20 Páginas