
| Modelo | Q15S | Q18S | Q21S |
|---|---|---|---|
| Ancho de corte | 1.50m | 1.80m | 2.10m |
| Ancho total | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Ancho de transporte | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Peso de la máquina | 360kg | 400kg | 420kg |
| Rango de corte | 15 - 100mm | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Número de martillos | 48 | 60 | 66 |
| Velocidad PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Potencia del tractor requerida* | 40hp | 45hp | 50hp |
*Dependiendo de las condiciones
4 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
5 Páginas
4 Páginas
14 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
11 Páginas
20 Páginas
24 Páginas
1 Página
20 Páginas