
| Model | TRIDENT 4000 | TRIDENT 5000 |
|---|---|---|
| Modelo | TRIDENT 4000 | TRIDENT 5000 |
| Ancho de corte | 4.30m | 5.00m |
| Ancho total | 5.00m | 5.70m |
| Ancho de transporte | 2.50m | 2.50m |
| Longitud total | 3.80m | 3.80m |
| Altura de transporte | 2.80m | 3.20m |
| Peso de la máquina | 1800kg | 1980kg |
| Rango de corte | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Solapamiento de la unidad de corte | 250mm | 250mm |
| Ángulo de trabajo del ala | 45° up/15° down | 45° up/15° down |
| Número de martillos | 156 | 180 |
| Velocidad PTO | 540rpm | 540rpm |
| Potencia de tractor requerida* | 80hp | 90hp |
*Depende de las condiciones
4 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
5 Páginas
4 Páginas
14 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
11 Páginas
20 Páginas
24 Páginas
1 Página
20 Páginas