
| Modelo | Altura máxima de elevación (H) | Dimensiones máximas aplicadas al tractor (I) | Cierre mínimo de la pinza (N) | Apertura máxima de la pinza (X) | Ancho de la carretilla elevadora (L) | Altura desde el suelo (T) | Ancho de la horquilla (F) | Capacidad máxima (Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLEX 2510 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 545 mm | 350 mm | 1000 kg |
| TRIPLEX 2516 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3016 | 3000 mm | 570-710 mm | 1740 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3316 | 3300 mm | 570-710 mm | 1840 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3616 | 3600 mm | 570-710 mm | 1940 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
20 Páginas
3 Páginas
18 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
3 Páginas
4 Páginas