
| Modelo | MR80 | MR100 | MR120 | MR200 |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Total | 74 ½’’ | 80 ½’’ | 92 ½’’ | 92 ½’’ |
| Anchura Total | 82’’ | 82’’ | 82’’ | 94’’ |
| Altura Total | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 92 ½’’ |
| Altura de Carga | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 66 ¼’’ |
| Altura de Descarga | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 35 ½’’ |
| Motor | 2 Hp | 2 Hp | 3 Hp | 5 Hp |
| Capacidad de Mezcla (pies cúbicos) | 68 | 79 | 99 | 135 |
| Capacidad de Mezcla (bushels) | 54 | 63 | 79 | 108 |
| Peso (vacío) Lbs | 2000 | 2100 | 2300 | 2900 |
| Peso (vacío) Kg | 910 | 950 | 1045 | 1320 |
12 Páginas
5 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
12 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
8 Páginas
4 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
8 Páginas
2 Páginas