
| Modelo | ITG72 | ITG78 | ITG84 | ITG90 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho Total del Cucharón (Pulgadas) | 73.3 | 79.3 | 85.3 | 91.3 |
| Profundidad del Cucharón (Pulgadas) | 37.0 | |||
| Altura del Cucharón (Pulgadas) | 23.5 | |||
| Número de Púas | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Espacio entre Púas (Pulgadas) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| Diámetro de la Púa (Pulgadas) | 2.25* | |||
| Ancho Total de la Garra (Pulgadas) | 58.8 | |||
| Ancho de Garra Independiente (Pulgadas) | 21.0 | |||
| Altura con Garra Cerrada (Pulgadas) | 30.0 | |||
| Apertura de la Mandíbula de la Garra (Pulgadas) | 40.2 | |||
| Peso Aproximado (Libras) | 1325 | 1400 | 1470 | 1495 |
| Capacidad de Cargador Recomendada | Mayor de 2400 libras | |||
*El material de las púas es 1045 CFSR Redondo (Límite Elástico Mínimo de 100 000 PSI).
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
3 Páginas