
| Modelo | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| Ancho total (Pulgadas) | 70.8 | 70.8 |
| Profundidad total (Pulgadas) | 56.0 | 67.5 |
| Altura total, cerrado (Pulgadas) | 40.4 | 40.4 |
| Altura total, abierto (Pulgadas) | 81.4 | 81.4 |
| Ancho del brazo de garra (Pulgadas) | 8.3 | 8.3 |
| Profundidad del brazo de garra (Pulgadas) | 48.6 | 48.6 |
| Espacio mínimo entre púas (Pulgadas) | 8.9 | 8.9 |
| Espacio máximo entre púas (Pulgadas) | 49.1 | 49.1 |
| Longitud de la púa (Pulgadas) | 48.0 | 60.0 |
| Ancho de la púa (Pulgadas) | 4.0 | 4.0 |
| Grosor de la púa (Pulgadas) | 1.75 | 1.5 |
| Capacidad de elevación (Libras) | 6200* | 5500* |
| Peso aproximado (Libras) | 950 | 965 |
| Capacidad de cargador recomendada | Mayor de 1500 libras | |
*Con centro de carga a 24” del bastidor.
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
3 Páginas