Resumen: El filtro de succión de bomba Yardney está diseñado para filtrar contaminantes más grandes de las tuberías de admisión, asegurando un funcionamiento suave de las bombas y las unidades de filtración primaria. Cuenta con un mecanismo de autolimpieza que elimina continuamente los residuos, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando la eficiencia. Adecuado para aplicaciones de bombas agrícolas, de césped, industriales, centrífugas o de turbina.
Aplicaciones:- Evita que grandes residuos entren en la tubería de admisión de la bomba.
- Opera a una presión estándar de 35–65 psi.
- Maneja caudales a partir de 325 gpm.
- Compatible con diversas fuentes de agua para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos.
Ventajas:- Las barras rociadoras internas giran para limpiar los residuos de la pantalla.
- Sin piezas móviles externas, minimizando los riesgos de bloqueo.
- Cuenta con un tambor de malla de acero inoxidable extraíble para reparaciones rentables.
- Cuerpo galvanizado y malla de acero inoxidable de calibre pesado de 12 mesh mejoran la eficiencia.
- Puede instalarse en cualquier ángulo sin afectar el funcionamiento.
- Cumple con los estándares estatales y federales de prefiltrado.
- La conexión bridada estándar mejora la filtración aguas abajo al reducir los contaminantes.
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones:- El ensamblaje estándar incluye una carcasa de acero al carbono galvanizado, malla de filtro de acero inoxidable y barras rociadoras de rotación interna.
- Un filtro en Y es esencial en la línea de suministro del chorro de agua.
- Las opciones incluyen cojinete sellado y carcasa de acero inoxidable.
Especificaciones del modelo:| Modelo | Caudal (gpm) | Presión de cojinete estándar (psi) | Presión de cojinete sellado (psi) | Barra rociadora de retorno (gpm) | Dimensiones (A-E) |
|---|
| CW 100 | 200 | 40 - 60 | N/A | 12 | 9" 19 1/2" 12" 3" 1 1/2" |
| CW 200 | 325 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 11" 25" 16" 4" 1 1/2" |
| CW 400 | 550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 15" 28 3/4" 16" 6" 1 1/2" |
| CW 600 | 750 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 16" 32 1/2" 24" 8" 1 1/2" |
| CW 800 | 950 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 18" 34 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1000 | 1350 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 23" 39 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1400 | 1550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 26" 42 1/2" 24" 12" 1 1/2" |
| CW 1700 | 1800 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 28" 44 1/2" 26" 12" 1 1/2" |
| CW 2000 | 2100 | 40 - 60 | 40 - 100 | 36 | 32" 48 1/2" 26" 14" 1 1/2" |
| CW 2400 | 2600 | 40 - 65 | 40 - 100 | 36 | 35" 52 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3000 | 3000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 57 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3500 | 3500 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 59 1/2" 36" 18" 1 1/2" |
| CW 4000 | 4000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 63 1/2" 42" 18" 1 1/2" |
Información de contacto: Para más detalles, contacte a Yardney Water Management Systems al 951.656.6716 o
[email protected]. Visite su sitio web en www.yardneyfilters.com.
Ver más