
| Modelo | Dimensiones (An x Alt x P) | Superficie Neta | Capacidad (m3/h) | Fuerza de Tracción | Longitud de la Carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| RDK-2500 | 540 x 345 x 100 mm | 1525 cm2 | 1800 a 2900 | 1,3 kg | 440 mm |
| GDK-2500 | 540 x 345 x 100 mm | 1525 cm2 | 1800 a 2900 | 1,3 kg | 520 mm |
| GDK-3500 | 640 x 395 x 100 mm | 2130 cm2 | 2550 a 4050 | 1,5 kg | 580 mm |
| GDK-5350 | 840 x 445 x 100 mm | 3240 cm2 | 3900 a 6150 | 2 kg | 650 mm |
| GDK-7500 | 1040 x 495 x 100 mm | 4550 cm2 | 5450 a 8650 | 2,2 kg | 720 mm |
| GDK-9000 | 1120 x 545 x 100 mm | 5454 cm2 | 6550 a 10350 | 2,5 kg | 790 mm |
Entradas de aire para pared Entrada de aire para pared GDK/RDK con solapa curvada o recta y un punto de inflexión Solapa curvada o recta con bisagra inferior Control del aire óptimo gracias a la solapa curvada Apertura automática Solapa estanca Idónea para los siguientes sectores: Solapa transparente Superficie neta Pestaña telescópica Revestimiento de protección contra el viento Integrada en sistema de iluminación natural Tamaños disponibles Anchura
Abrir la página 1 del catálogo