
| Tipo | Dimensiones (An. x Alt. x P) | Anchura neta de apertura | Tamaño del orificio | Longitud de la carrera |
|---|---|---|---|---|
| KU-H1-1000 | 1040 mm x 540 mm x 100 mm | 1000 mm | 1050 mm x 550 mm | 550 mm |
| KU-H1-1100 | 1140 mm x 540 mm x 100 mm | 1100 mm | 1150 mm x 550 mm | 550 mm |
| KU-H2-2000 | 2086 mm x 540 mm x 100 mm | 2001 mm | 2096 mm x 550 mm | 550 mm |
| KU-H2-2200 | 2286 mm x 540 mm x 100 mm | 2201 mm | 2296 mm x 550 mm | 550 mm |
| KU-H3-3000 | 3132 mm x 540 mm x 100 mm | 3002 mm | 3142 mm x 550 mm | 550 mm |
| KU-H3-3300 | 3432 mm x 540 mm x 100 mm | 3302 mm | 3442 mm x 550 mm | 550 mm |
Trampilla de salida KU Cierre estanco para partículas sólidas en el aire Bastidor mural integrado Entrada de aire deslizante estanca Cierre automático Idónea para los siguientes sectores: Múltiples entradas de aire deslizantes Entrada deslizante transparente Pestaña telescópica Entrada de aire deslizante rellena de poliuretano Dimensiones del bastidor mural (mm) An. Anchura neta de apertura Tamaños disponibles Anchura
Abrir la página 1 del catálogo