
| Modelo | Medidas de Instalación (An. x Alt. x L) | Superficie Neta | Capacidad (m3/h) | Fuerza de Tracción | Longitud de la Carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PVH-E-2400 | 320 mm x 100 mm x 600 mm | 1456 cm2 | 1750 a 2750 | 1,5 kg | 320 mm |
| PVH-E-3350 | 370 mm x 100 mm x 700 mm | 2046 cm2 | 2450 a 3850 | 2 kg | 370 mm |
| PVH-E-4500 | 420 mm x 100 mm x 800 mm | 2736 cm2 | 3250 a 5150 | 2,5 kg | 420 mm |
| PVH-D-4800 | 600 mm x 100 mm x 600 mm | 2912 cm2 | 3500 a 5500 | 3 kg | 320 mm |
| PVH-D-6750 | 700 mm x 100 mm x 700 mm | 4092 cm2 | 4900 a 7750 | 4 kg | 370 mm |
| PVH-D-9000 | 800 mm x 100 mm x 800 mm | 5472 cm2 | 6550 a 10350 | 5 kg | 420 mm |
Entradas de aire para techo Entrada de aire para techo horizontal PVH Control del aire horizontal gracias a la solapa curvada Control del aire óptimo gracias a la solapa curvada Apertura automática Solapa estanca Idónea para los siguientes sectores: Superficie neta Tamaños disponibles Longitud
Abrir la página 1 del catálogo