
| Modelo | Dimensiones (An. x Alt. x P) | Superficie Neta | Capacidad (m3/h a 10, 20, 30 Pa) | Fuerza de Tracción | Longitud de la Carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-V10-7700 (V) | 1271 x 500 x 100 mm | 4657 cm2 | 5600, 7700, 8850 | 6 kg | 280 mm |
| SK-V15-11500 (V) | 1883 x 500 x 100 mm | 6972 cm2 | 8400, 11500, 13250 | 7 kg | 280 mm |
| SK-V10-16300 (V) | 1271 x 1000 x 100 mm | 9889 cm2 | 11900, 16300, 18800 | 6 kg | 280 mm |
| SK-V15-24400 (V) | 1883 x 1000 x 100 mm | 14804 cm2 | 17750, 24400, 28100 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/10-24900 (H) | 1500 x 1271 x 100 mm | 15091 cm2 | 18110, 24900, 28650 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/15-37500 (H) | 1500 x 1883 x 100 mm | 22686 cm2 | 28350, 37500, 43100 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/10-33400 (H) | 2000 x 1271 x 100 mm | 20259 cm2 | 25300, 33400, 38500 | 7 kg | 280 mm |
| SK-H2/15-50250 (H) | 2000 x 1883 x 100 mm | 30455 cm2 | 38050, 50250, 57850 | 7 kg | 280 mm |
Válvula de rotación inversa SK Regulable continuamente entre 0 y 100 % Accionada directamente mediante un motor o controlada centralmente Apertura o cierre mediante muelle Solapas estancas Con o sin obturación de las solapas Con o sin alambre para aves Idónea para los siguientes sectores: Múltiple vertical Múltiple horizontal Superficie neta Fuerza de Longitud de tracción la carrera Tamaños disponibles Vertical/Horizontal Anchura/Altura: Profundidad/ Profundid
Abrir la página 1 del catálogo