
| Modelo | Medidas de Instalación (mm) | Superficie Neta (cm²) | Capacidad (m³/h) | Fuerza de Tracción (kg) | Longitud de la Carrera (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WVH-V2-12650 | 1120 x 790 x 100 | 7668 | 9600 a 14550 | 6 | 520 |
| WVH-V3-19000 | 1120 x 1185 x 100 | 11502 | 14350 a 21850 | 9 | 520 |
| WVH-V4-25300 | 1120 x 1580 x 100 | 15336 | 19150 a 29150 | 12 | 520 |
| WVH-V2-16150 | 1420 x 790 x 100 | 9798 | 12250 a 18600 | 7 | 520 |
| WVH-V3-24250 | 1420 x 1185 x 100 | 14697 | 18350 a 27900 | 10 | 520 |
| WVH-V4-32350 | 1420 x 1580 x 100 | 19596 | 24500 a 37250 | 13 | 520 |
Entrada de aire para túnel WVH-V múltiple vertical Disponible con las secciones separadas Solapa curvada con bisagra inferior Control del aire óptimo gracias a las solapas curvadas Apertura automática Solapas estancas Idónea para los siguientes sectores: Secciones separadas (reducción del volumen de transporte) Superficie neta Tamaños disponibles Anchura
Abrir la página 1 del catálogo