
| Modelo | Potencia | Configuración | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| ROW-FIX 1500 | 65pk/48kW | 2x75cm/2x30” | 800 |
| ROW-FIX 1800 | 70pk/52kW | 2x90cm/2x36” | 850 |
| ROW-FIX 3000 | 100pk/73kW | 4x75cm/4x30” | 1300 |
| ROW-FIX 3600 | 100pk/73kW | 4x90cm/4x36” | 1400 |
| ROW-FIX 4500 | 140pk/103kW | 6x75cm/6x30” | 2650 |
| ROW-FIX 5800 | 140pk/103kW | 6x90cm/6x36” | 2750 |
| ROW-FIX 6000 | 170pk/125kW | 8x75cm/8x30” | 2900 |
| ROW-FIX 7720 | 170pk/125kW | 8x90cm/8x36” | 3000 |
Punto de acaballonado ajustable Opción: túnel protector de cultivos Opción: túnel protector de cultivos Puntos destacados de ROW-FIX • Una sola máquina para hacer caballones y combatir las malas hierbas • puede utilizar para distintos cultivos Se • Puede disponer de 2 a 8 hileras • Gracias a las unidades cultivadoras, se puede usar en cultivos con distancias diferentes de hileras • Protección mediante pasador de seguridad en cada unidad cultivadora • Como las unidades cultivadoras se accionan individualmente desde arriba, queda espacio libre entre los elementos cultivadores, tanto lateralmente...
Abrir la página 2 del catálogo2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas