

| Modèle | Tension (V, 50 Hz) | Courant (A) | Puissance (W) | Vitesse (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Pression max (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VRE15-200 | 1x230V | 0.31 | 70 | 2485 | 950 | 150 |
| 2VRE25-250 | 1x230V | 0.47 | 106 | 2750 | 1510 | 250 |
| 2VRE45-300 | 1x230V | 0.79 | 181 | 2650 | 2625 | 300 |
| 2VREt25-200 | 3x400V | 0.16 | 71 | 2745 | 1040 | 260 |
| 2VREt35-250 | 3x400V | 0.18 | 93 | 2665 | 1535 | 225 |
| 2VREt45-300 | 3x400V | 0.33 | 168 | 2640 | 2550 | 300 |
| 4VRE15-200 | 1x230V | 0.14 | 32 | 1385 | 510 | 67 |
| 4VRE25-250 | 1x230V | 0.26 | 59 | 1390 | 1095 | 125 |
| 4VRE35-300 | 1x230V | 0.41 | 88 | 1320 | 1870 | 100 |
| 4VRE45-350 | 1x230V | 0.63 | 132 | 1280 | 2825 | 100 |
| 4VRE45-400 | 1x230V | 0.66 | 151 | 1165 | 3650 | 80 |
| 4VREt25-200 | 3x400V | 0.16 | 45 | 1475 | 530 | 86 |
| 4VREt25-250 | 3x400V | 0.18 | 69 | 1390 | 1145 | 120 |
| 4VREt35-300 | 3x400V | 0.21 | 99 | 1320 | 1845 | 130 |
| 4VREt45-350 | 3x400V | 0.33 | 120 | 1330 | 2835 | 155 |
| 4VREt45-400 | 3x400V | 0.36 | 162 | 1200 | 3765 | 140 |
Ces ventilateurs axiaux sont conçus pour les applications de technique du froid, offrant une gamme de modèles avec des spécifications variées pour répondre à différents besoins.
8 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
23 Pages